比特币价格走势表格
比特币(Bitcoin)作为全球最大的加密货币,自2009年诞生以来,其价格走势一直受到投资者和市场关注,本文将为您详细介绍比特币的历史价格走势,并提供相关数据表格。
比特币价格历史回顾
1、2009年 - 2011年:比特币诞生初期,价格波动较大,2009年10月,比特币的首次交易价格为0.00076美元,2011年2月,比特币价格首次达到1美元,同年6月,比特币价格突破30美元。
2、2013年 - 2015年:2013年,比特币价格迎来爆发式增长,11月达到1,000美元大关,随后比特币市场出现大幅调整,2015年8月,比特币价格跌至200美元左右。
3、2017年 - 2018年:2017年,比特币市场再次迎来爆发,12月比特币价格达到历史最高点,约19,000美元,随后比特币价格开始下跌,2018年12月跌至3,000美元左右。
4、2019年 - 2021年:比特币价格在2019年逐渐回升,2020年疫情爆发后,比特币市场再次受到关注,2021年2月,比特币价格突破50,000美元大关,创下历史新高。
比特币价格走势表格
以下是比特币历年价格走势的详细数据表格:
年份 | 1月价格 | 2月价格 | 3月价格 | 4月价格 | 5月价格 | 6月价格 | 7月价格 | 8月价格 | 9月价格 | 10月价格 | 11月价格 | 12月价格 | |
2009 | - | 0.00076 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | |
2010 | 0.08 | 0.09 | 0.41 | 0.85 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 0.35 | 0.41 | 1.91 | 7.27 | 4.91 | 8.48 | - | - | - | - | 3.95 | 4.24 | |
2012 | 4.6 | 6.86 | 4.66 | 5.97 | 5.05 | 6.47 | 7.42 | 11.38 | 12.66 | 13.65 | 13.01 | 7.41 | |
2013 | 13.41 | 31.91 | 92.27 | 95.00 | 70.60 | 33.88 | 69.06 | 123.30 | 119.40 | 1,000.00 | 1,100.00 | 736.62 | |
2014 | 750.00 | 600.00 | 401.50 | 407.75 | 445.44 | 502.44 | 555.83 | 476.06 | 498.50 | 379.67 | 314.94 | 316.88 | |
2015 | 314.94 | 238.00 | 198.00 | 187.70 | 227.00 | 267.00 | 245.00 | 235.00 | 251.00 | 197.00 | 161.00 | 430.00 | |
2016 | 430.00 | 412.68 | 407.45 | 450.00 | 554.44 | 661.79 | 683.55 | 645.00 | 576.00 | 736.62 | 750.00 | 960.00 | 1,000.00 |
2017 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,373.00 | 1,380.00 | 2,100.00 | 2,200.00 | 2,550.00 | 2,650.00 | 3,500.00 | 4,800.00 | 5,500.00 | 19,000.00 | 14,000.00 |
2018 | 14,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 6,800.00 | 8,000.00 | 6,300.00 | 7,300.00 | 7,000.00 | 6,100.00 | 3,000.00 | 3,800.00 | 3,900.00 | |
2019 | 3,900.00 | 4,000.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | 7,200.00 | 6,500.00 |
2020 | 6,500.00 | 9,500.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 23,000.00 |
2021 | 23,000.00 | 31,000.00 | 38,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 45,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 |
请注意,以上数据仅供参考,实际价格可能存在波动。
常见问题解答
Q1: 比特币价格受哪些因素影响?
A1: 比特币价格受多种因素影响,包括市场供求关系、政策法规、投资者情绪、全球经济环境等,比特币市场的高波动性也导致价格波动较大。
Q2: 如何预测比特币未来价格走势?
A2: 预测比特币价格走势具有一定难度,因为其价格受多种因素影响,投资者可以通过关注市场动态、政策法规、技术发展等信息,结合历史价格走势进行分析,但请注意,市场有风险,投资需谨慎。
Q3: 投资比特币有哪些风险?
A3: 投资比特币存在多种风险,包括价格波动风险、技术风险、政策法规风险等,投资者在进行投资前应充分了解相关知识,做好风险评估,并根据自己的风险承受能力进行投资。